Прайс-лист*
Прайс-лист*
Услуги
Услуги
Стационар «Доктор Клин» | |
Койко-день, ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделении стационара | 3 500,00 |
Койко-день, ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделении стационара | 3 500,00 |
Анастезиология и реаниматология | |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2 500,00 |
Проводниковая анестезия | 4 000,00 |
Ирригационная анестезия | 2 700,00 |
Инфильтрационная анестезия | 2 000,00 |
Эпидуральная анестезия | 9 000,00 |
Спинальная анестезия | 7 000,00 |
Спинальная анестезия с внутривенной седацией | 10 000,00 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 10 000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 5 000,00 |
Внутривенная анестезия с вспомогательной ИВЛ и с ипользованием надгортанного воздуховода | 8 000,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 10 000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ | 20 000,00 |
Ингалляционная анестезия в сочетание с внутривенной и ИВЛ | 20 000,00 |
Ингалляционная анестезия (севоран) | 5 000,00 |
Гинекологические лапаротомические операции | |
Оофорэктомия лапаротомическая | 20 000,00 |
Оофорэктомия лапаротомическая (2-х сторон) | 25 000,00 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 20 000,00 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (2-х сторон) | 25 000,00 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 23 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 40 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 42 000,00 |
Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 50 000,00 |
Операции при опущении задней стенки влагалища (Задняя кольпорафия) | 30 000,00 |
Операции при опущении передней стенки влагалища (Передняя кольпорафия) | 30 000,00 |
Манчестерская операция | 17 000,00 |
Операции при опущении передней и задней стенок матки и влагалища | 60 000,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 20 000,00 |
Резекция яичника лапаротомическая | 18 000,00 |
Высокая ампутация шейки матки | 45 000,00 |
Перевязка маточных артерий | 20 000,00 |
Гинекологические лапароскопические операции | |
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70 000,00 |
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий (гамак) | 90 000,00 |
Устранение цистоцели при лапароскопии | 30 000,00 |
Гистерорезектоскопия. Резекция ниши после кесарева сечения | 35 000,00 |
Хромогидротубация | 25 000,00 |
Хромогидротубация (сопутствующая) | 10 000,00 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 40 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 000,00 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 15 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера 50 мл | 25 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера 100 мл | 28 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера Интерсит | 22 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаеч барьера Оксиплекс 20мл | 27 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаеч барьера Оксиплекс 40мл | 38 000,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера 10 мл | 22 000,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000,00 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
Слинговые операции при недержании мочи | 40 000,00 |
Уретропексия свободной синтетической петлёй трансобтураторным доступом | 35 000,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденэктомией | 65 000,00 |
Установка лапароскопического сертляжа | 75 000,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
Лапароскопия диагностическая | 25 000,00 |
Лапароскопия диагностическая с использованием лазерного скальпеля | 61 000,00 |
Использование экстракционного пакета 200 мл при лапороскопических вмешательствах | 4 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Oxiplex при лапароскопических вмешательствах | 23 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Интерсид при лапароскопических вмешательствах | 10 500,00 |
Использование противоспаечного барьера Мезогель 50 мл при лапароскопических вмешательствах | 13 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Мезогель 100 мл при лапароскопических вмешательствах | 14 000,00 |
Гистологические исследования | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 6 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 5 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением гистохимических методов исследования | 6 000,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 5 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 5 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 5 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с применением гистохимических методов исследования | 6 000,00 |
Малые гинекологические операции | |
Гистероскопия | 15 000,00 |
Гистерорезектоскопия | 20 000,00 |
Гистерорезектоскопия с использованием минирезектоскопа | 30 000,00 |
Оперативная офисная гистерорезектоскопия | 25 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Антиадгезин 3мл при гистероскопических вмешательствах | 5 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Антиадгезин 5мл при гистероскопических вмешательствах | 7 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Мезогель 5мл при гистероскопических вмешательствах | 7 000,00 |
Использование противоспаечного барьера Мезогель 10мл при гистероскопических вмешательствах | 8 000,00 |
Влагалищная биопсия ножевая | 5 000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10 000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 10 000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 12 000,00 |
Введение внутриматочной спирали в стационаре (без стоимости спирали) | 2 500,00 |
Введение внутриматочной спирали (Мирена) под наркозом | 23 000,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
Пункция заднего свода влагалища | 2 000,00 |
Пластика шейки матки | 20 000,00 |
Разделение внутриматочных сращений | 8 000,00 |
Разделение внутриматочных сращений с введением противоспаечного барьера (3-5 мл) | 15 000,00 |
Абляция эндометрия | 18 000,00 |
Восстановление тазового дна с использованием эндопротеза | 65 000,00 |
Операции при опущении стенок матки и влагалища без использования эндопротеза | 45 000,00 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 9 000,00 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) | 10 000,00 |
Вакуум-аспирация плодного яйца при неразвивающийся беременности под контролем УЗИ | 15 000,00 |
Наложение швов на шейку матки | 4 000,00 |
Восстановление девственной плевы | 20 000,00 |
Удаление полипа женских половых органов | 10 000,00 |
Эксцизия шейки матки (расширенная биопсия) | 4 000,00 |
Пластика малых половых губ | 40 000,00 |
Гистероскопическая миомэктомия | 14 000,00 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 25 000,00 |
Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 20 000,00 |
Онкология | |
Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 37 000,00 |
Резекция молочной железы | 30 000,00 |
Мастэктомия радикальная по Маддену | 35 000,00 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 10 000,00 |
Оториноларингология | |
Миринготомия (одна сторона) | 5 000,00 |
Подрезание уздечки губы | 3 000,00 |
Подрезание уздечки языка | 3 000,00 |
Увулопластика (1 сложности) | 15 000,00 |
Увулопластика (2 сложности) | 25 000,00 |
Увулофарингопластика | 35 000,00 |
Тонзилэктомия (1 сложность) | 15 000,00 |
Тонзилэктомия (2 сложность) с использованием видеоэндоскопических технологий | 45 000,00 |
Аденоидэктомия | 10 000,00 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
Эндоскопическая холодноплазменная аденоидэктомия | 30 000,00 |
Удаление полипов носовых ходов | 7 000,00 |
Полипотомия эндоскопическая (1 сложность) | 30 000,00 |
Полипотомия эндоскопическая (2 сложность) | 35 000,00 |
Удаление полипов носовых ходов с двух сторон | 12 000,00 |
Полипотомия петлевая (1 сложность) | 15 000,00 |
Полипотомия петлевая (2 сложность) | 25 000,00 |
Подслизистая радиоволновая вазотомия | 15 000,00 |
Септопластика (1сложность) | 30 000,00 |
Септопластика (2 сложность) | 80 000,00 |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
Фронтотомия | 20 000,00 |
Тонзиллотомия | 15 000,00 |
Тонзиллотомия односторонная | 8 000,00 |
Риносептопластика | 60 000,00 |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 9 000,00 |
Этмоидотомия | 45 000,00 |
Электрокоагуляция зоны кровотечения | 9 000,00 |
Офтальмология | |
Удаление малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 5 000,00 |
Удаление ксантелазм век (до двух элементов) | 15 000,00 |
Удаление ксантелазм век (более двух элементов) | 20 000,00 |
Устранение энтропиона или эктропиона | 25 000,00 |
Коррекция блефорохалязиса | 35 000,00 |
Удаление новообразования век | 8 000,00 |
Удаление птеригиума с аутопластикой | 15 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 10 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис) | 52 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Луцентис) | 35 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Вискью) | 35 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Озурдекс) | 85 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Эйлеа) | 25 000,00 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Вабисмо) | 35 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической гиброфобной моно линзы Rayner (Англия) | 45 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы Zeiss (Германия) | 50 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией трифокальной линзы RayOne (производство Англия) | 90 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией торической линзы TECNIS ZCT (США) | 70 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы Репер (Россия) | 35 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы EnVista, Bausch&Lomb Inc (США) | 50 000,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы Репер (Россия) | 40 000,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической гиброфобной моно линзы Rayner (Англия) | 50 000,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы Zeiss (Германия) | 55 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы Akreos AOALA (США) | 35 000,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы Akreos AOALA (США) | 40 000,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы EnVista, Bausch&Lomb Inc (США) | 55 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы TECNIS ZCB00 (США) | 56 500,00 |
Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы TECNIS ZCB00 (США) | 61 500,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией линзы расширенного диапазона Technic Symphony J (США) | 110 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией линзы расшир диапазона Technic Symphony торическая (США) | 121 000,00 |
Замена интраокулярной линзы | 40 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией торической линзы | 65 000,00 |
Факоэмульсификация (неослож) катаракты с имплантацией трифокальной торической линзы RayOne (Англия) | 105 000,00 |
Факоэмульсиф неослож катаракты с имплантаци интраокуляр монофок асферич линзы Clareon SN60WF (США) | 60 000,00 |
Факоэмульс ослож катаракты с имплантац интраокуляр монофок асферич линзы Clareon SN60WF (США) | 65 000,00 |
Факоэмульсификация неослож катаракты с имплантац интраокуляр торической линзы Clareon Toric CNW0T2 | 75 000,00 |
Факоэмульсификация неослож катаракты с имплантац трифок интраокуляр линзы AcrySoft IQ PanOptix (США) | 105 000,00 |
Факоэмульс неослож катаракты с имплантац интраокуляр линзы расшир диапазона AcrySoft IQ Vivity (США) | 115 000,00 |
Факоэмульс неослож катаракты с имплант торич интраокул линзы расшир диапAcrySoftIQ Vivity Toric(США) | 130 000,00 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантац сферич монофок интраок линзы Rayner (Англия) | 40 000,00 |
Факоэмульсиф осложнен катаракты с имплант сферич монофок интраокулярной линзы Rayner (Англия) | 45 000,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферич гидрофильной линзы Acryfold 601/Naspro (Индия) | 32 500,00 |
Факоэмульсиф неослож катаракты с имплант трифок торич интраокул линзы AcrySoft IQ PanOptix Toric | 125 000,00 |
Факоэмульсиф неосложн катаркты с имплант интраокулярной линзы Technis Eyhance (ICB00) | 65 000,00 |
Факоэмульсиф неосложн катаракты с имплантац мультифок интраокул линзы Tecnis Synergy Optiblue ZFR00V | 105 000,00 |
Имплантация добавочной интраокулярной линзы | 60 000,00 |
Репозиция и подшивание интраокулярной линзы за радужку | 40 000,00 |
Репозиция и склеральное подшивание интраокулярной линзы | 45 000,00 |
Замена интраокулярной линзы | 45 000,00 |
Эвисцерация глазного яблока (без импланта) | 20 000,00 |
Эвисцерация глазного яблока (с имплантом) | 27 000,00 |
Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 40 000,00 |
Непроникающая глубокая склерэктомия с исп дренажа Аллоплант | 35 000,00 |
Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 30 000,00 |
Удаление инородного тела век | 8 000,00 |
Проктология | |
Вскрытие флегмоны эпителиального копчиковой области с некрэктомиией (радикальная операция) | 40 000,00 |
Вскрытие абсцесса с иссечением эпителиального копчикового хода под наркозом (радикальная операция) | 50 000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны промежности под наркозом | 55 000,00 |
Иссечение анальной трещины под наркозом | 35 000,00 |
Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеротомией под наркозом | 45 000,00 |
Иссечение анальной трещины с геморроидэктомией под наркозом | 50 000,00 |
Удаление геморроидальных узлов 2-3 ст. | 50 000,00 |
Удаление геморроидальных узлов 4 ст. | 60 000,00 |
Лазерная вапоризация геморроидальных узлов | 70 000,00 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (единичный) под наркозом | 20 000,00 |
Удаление инородного тела прямой кишки по наркозом | 30 000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода под наркозом | 35 000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (свищевая форма) под наркозом | 40 000,00 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита под наркозом | 40 000,00 |
Вскрытие острого гнойно-некротического парапроктита под наркозом | 65 000,00 |
Радикальная операция при остром гнойном парапроктите с ликвидацией внутреннего свищевого отверстия п | 55 000,00 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки под наркозом (2 категории сложности) | 45 000,00 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки под наркозом | 55 000,00 |
Хирургическое лечение транс- и экстрасфинктерного свища прямой кишки применением лигатурной методики | 50 000,00 |
Удаление новообразований параректальной клетчатки под наркозом (липомы, атеромы, фибромы, кисты и др | 40 000,00 |
Удаление новообразований параректальной клетчатки под наркозом (полипы более 1 см) | 55 000,00 |
Удаление новообразований на коже промежности и в прямой кишке (перианальные кондил., папилл.,полипы) | 40 000,00 |
Удаление наружных геморроидальных узлов (гипертрофированные геморроидальные бахромки) под наркозом | 40 000,00 |
Комбинированная геморроидэктомия (внутренний и наружный геморроидальные узлы) под наркозом | 55 000,00 |
Прочее | |
12-канальное холтеровское мониторирование сердечного ритма с расшифровкой | 6 500,00 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, КМН | 3 000,00 |
Травматология | |
Артроскопия диагностическая | 26 000,00 |
Артроскопический релиз надколенника с пластикой капсулы | 45 000,00 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости материалов) | 94 000,00 |
Артроскопический латеролиз надколенника | 40 000,00 |
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов | 50 000,00 |
Артроскопическая фиксация остеохондральных переломов коленного сустава с помощью винта (без стоимости винта) | 37 000,00 |
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 30 000,00 |
Артроскопическое восстановление связок коленного сустава | 50 000,00 |
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава и менискэктомия | 30 000,00 |
Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 30 000,00 |
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 1 категории сложности | 28 000,00 |
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 2 категории сложности | 30 000,00 |
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава и менисэктом | 40 000,00 |
Артроскопическая холодно-плазменная коагуляция коленного сустава | 30 000,00 |
Артроскопическая холодно-плазменная коагуляция крупного сустава | 30 000,00 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 1 категории сложности | 32 000,00 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 2 категории сложности | 34 000,00 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 3 категории сложности | 36 000,00 |
Артроскопия санационная | 27 000,00 |
Артроскопия лечебная | 28 000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление тел Гоффа | 8 400,00 |
2 000,00 | |
Удаление мышечнотканных доброкачественных новообразований | 8 000,00 |
Удаление новообразования сухожилия (в том числе ганглиев и гигром) | 6 000,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 25 000,00 |
Наложение шва сухожилия | 15 000,00 |
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 20 000,00 |
Наложение шва сухожилия-разгибателя | 15 000,00 |
Удаление доброкачественной костной опухоли | 10 000,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства: гвоздя, шурупа | 10 000,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства: пластин | 15 000,00 |
Удаление спиц (1 единица) | 5 000,00 |
Артроскопическая ретуализация мыщелков бедра | 40 000,00 |
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 6 000,00 |
Остеосинтез ключицы | 16 000,00 |
Открытый остеосинтез локтевого отростка | 10 200,00 |
Открытый остеосинтез надколенника | 10 200,00 |
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности: палец кисти под Rg-контролем | 10 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе бедра | 25 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе голени | 13 200,00 |
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 11 200,00 |
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек с применением ЭОП | 60 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе плеча | 12 200,00 |
Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 12 320,00 |
Краевая резекция кости | 15 000,00 |
Открытое вправление вывиха | 7 400,00 |
Пластика сухожильно-связочного аппарата | 15 300,00 |
Иссечение околосуставной слизистой сумки | 15 000,00 |
Вскрытие сустава (артротомия) лечебная | 13 300,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление мениска | 8 400,00 |
Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники | 100 000,00 |
Рассечение спаек и декомпрессия нерва | 35 000,00 |
Выделение нерва в кистьевом туннеле | 30 000,00 |
Урология | |
Слинговые операции при недержании мочи(установка внутреннего слинга) | 53 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 12 000,00 |
Вазотомия | 10 000,00 |
Вазэктомия | 10 000,00 |
Обрезание крайней плоти | 15 000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 30 000,00 |
Дренирование абсцесса предстательной железы | 6 000,00 |
Дренирование абсцесса мужских половых органов | 6 000,00 |
Протезирование яичка | 20 000,00 |
Репозиция яичка | 15 000,00 |
Низведение яичка | 20 000,00 |
Удаление придатка яичка | 15 000,00 |
Иссечение облочек яичка | 35 000,00 |
Пластика оболочек яичка | 35 000,00 |
Разрез мошонки и влагалищной оболочки | 15 000,00 |
Пластика мошонки | 30 000,00 |
Иссечените кисты придатка яичка | 20 000,00 |
Иссечение кисты яичка | 20 000,00 |
Пластика уздечки крайней плоти | 10 000,00 |
Ушивание яичка | 10 000,00 |
Энуклеация кисты придатка яичка | 10 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 10 000,00 |
Реконструктивная операция кожи полового члена | 25 000,00 |
Реконструктивная операция кожи мошонки | 25 000,00 |
Восстановление уретры | 14 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены (по Мармару) | 38 500,00 |
Цистостомия | 10 000,00 |
Удаление полипа уретры | 13 000,00 |
Удаление полипа уретры у женщин | 17 000,00 |
Хирургия | |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 10 000,00 |
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия 1 конечность) | 15 000,00 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (Комбинированная флебэктомия в бассейне БПВ) | 38 000,00 |
Кроссэктомия (1 конечность) | 10 000,00 |
Холецистотомия | 15 000,00 |
Холецистэктомия | 20 000,00 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 35 000,00 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 8 000,00 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 10 000,00 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 20 000,00 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 20 000,00 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 15 000,00 |
Эндоскопия | |
Эзофагогастродуоденоскопия (под внутривенной анестезией без стоимости анестезии) | 3 000,00 |
Колоноскопия (под внутривенной анестезией без стоимости анестезии) | 4 500,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (под наркозом) | 500,00 |
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 500,00 |
*Администрация Стационара "Доктор Клин" принимает все меры по своевременному обновлению размещенных на сайте цен, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг у наших специалистов.