Прайс-лист*
Прайс-лист*
Услуги
Услуги
СТАЦИОНАР (Клиника Проф) | |
| Койко-день, ежедневный осмотр врачом-акушером-гинек с набл и уходом ср и мл мед перс в отд стациона | 3 500,00 |
| Койко-день, ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом ср и мл мед перс в отд стациона | 3 500,00 |
| Койко-день, ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинског | 5 000,00 |
Анастезиология и реаниматология | |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2 500,00 |
| Первичный осмотр анестезиолога-реаниматолога | 1 500,00 |
| Проводниковая анестезия | 8 000,00 |
| Ирригационная анестезия | 2 700,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 3 000,00 |
| Эпидуральная анестезия | 9 000,00 |
| Спинальная анестезия | 7 000,00 |
| Спинальная анестезия с внутривенной седацией | 10 000,00 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | 20 000,00 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 5 000,00 |
| Внутривенная анестезия с вспомогательной ИВЛ и с ипользованием надгортанного воздуховода | 8 000,00 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 10 000,00 |
| Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ | 20 000,00 |
| Ингалляционная анестезия в сочетание с внутривенной и ИВЛ | 20 000,00 |
| Ингалляционная анестезия (севоран) | 5 000,00 |
Гинекологические лапаротомические операции | |
| Оофорэктомия лапаротомическая | 20 000,00 |
| Оофорэктомия лапаротомическая (2-х сторон) | 25 000,00 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 20 000,00 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (2-х сторон) | 25 000,00 |
| Сальпингэктомия лапаротомическая | 23 000,00 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки без придатков) лапаротомически | 50 000,00 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки с придатками) лапаротомически | 60 000,00 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 60 000,00 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 70 000,00 |
| Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 50 000,00 |
| Операции при опущении задней стенки влагалища (Задняя кольпорафия) | 40 000,00 |
| Операции при опущении передней стенки влагалища (Передняя кольпорафия) | 30 000,00 |
| Манчестерская операция | 50 000,00 |
| Операции при опущении передней и задней стенок матки и влагалища | 65 000,00 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 20 000,00 |
| Резекция яичника лапаротомическая | 18 000,00 |
| Высокая ампутация шейки матки | 45 000,00 |
| Перевязка маточных артерий | 20 000,00 |
Гинекологическик лапароскопические операции | |
| Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70 000,00 |
| Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий (гамак) | 90 000,00 |
| Устранение цистоцели при лапароскопии | 30 000,00 |
| Гистерорезектоскопия. Резекция ниши после кесарева сечения | 35 000,00 |
| Хромогидротубация | 25 000,00 |
| Хромогидротубация (сопутствующая) | 15 000,00 |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
| Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000,00 |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий, односторонняя | 30 000,00 |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) без придатков с использованием видеоэндоскопических тех | 40 000,00 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических техн | 45 000,00 |
| Тотальная гистерэктомия ( экспирпация матки) без придатков с использованием видеоэндоскописнских тех | 60 000,00 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэнд | 70 000,00 |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 15 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологи | 20 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера 50 мл | 27 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера 100 мл | 30 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаечного барьера Интерсит | 25 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаеч барьера Оксиплекс 20мл | 30 000,00 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с введением противоспаеч барьера Оксиплекс 40мл | 40 000,00 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов 1 катег) с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов 2 катег) с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000,00 |
| Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000,00 |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
| Слинговые операции при недержании мочи | 70 000,00 |
| Уретропексия свободной синтетической петлёй трансобтураторным доступом | 50 000,00 |
| Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000,00 |
| Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомие | 100 000,00 |
| Пластика маточной трубы односторонняя | 40 000,00 |
| Пластика маточной трубы двухсторонняя | 50 000,00 |
| Установка лапароскопического сертляжа | 80 000,00 |
| Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000,00 |
| Лапароскопия диагностическая | 30 000,00 |
| Лапароскопия диагностическая с использованием лазерного скальпеля | 61 000,00 |
| Использование экстракционного пакета 200 мл при лапороскопических вмешательствах | 4 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Oxiplex при лапароскопических вмешательствах | 25 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Интерсид при лапароскопических вмешательствах | 12 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Мезогель 50 мл при лапароскопических вмешательствах | 14 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Мезогель 100 мл при лапароскопических вмешательствах | 18 000,00 |
Гистологические исследования | |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 6 500,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 5 500,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением гистох | 6 000,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 5 500,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 5 500,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 5 500,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с применен | 6 000,00 |
Малые гинекологические операции | |
| Гистероскопия с введением PRP(плазма обогащенная тромбоцитами) | 30 000,00 |
| Гистероскопия | 20 000,00 |
| Гистерорезектоскопия | 25 000,00 |
| Гистерорезектоскопия с использованием минирезектоскопа | 30 000,00 |
| Оперативная офисная гистерорезектоскопия | 25 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Антиадгезин 3мл при гистероскопических вмешательствах | 6 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Антиадгезин 5мл при гистероскопических вмешательствах | 8 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Мезогель 5мл при гистероскопических вмешательствах | 8 000,00 |
| Использование противоспаечного барьера Мезогель 10мл при гистероскопических вмешательствах | 9 000,00 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 8 000,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 15 000,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 15 000,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 20 000,00 |
| Введение внутриматочной спирали в стационаре (без стоимости спирали) | 3 000,00 |
| Введение внутриматочной спирали (Мирена) под наркозом | 25 000,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 3 000,00 |
| Пункция заднего свода влагалища | 5 000,00 |
| Пластика шейки матки | 40 000,00 |
| Разделение внутриматочных сращений с введением противоспаечного барьера (3-5 мл) | 20 000,00 |
| Абляция эндометрия | 25 000,00 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 20 000,00 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) | 15 000,00 |
| Вакуум-аспирация плодного яйца при неразвивающийся беременности под контролем УЗИ | 18 000,00 |
| Наложение швов на шейку матки | 8 000,00 |
| Удаление кисты влагалища | 30 000,00 |
| Восстановление девственной плевы | 30 000,00 |
| Удаление полипа женских половых органов | 10 000,00 |
| Эксцизия шейки матки (расширенная биопсия) | 5 000,00 |
| Пластика малых половых губ | 60 000,00 |
| Гистероскопическая миомэктомия | 30 000,00 |
| Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 30 000,00 |
| Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 40 000,00 |
Нейрохирургия | |
| Декомпрессия локтевого нерва | 80 000,00 |
| Декомпрессия малоберцового нерва | 60 000,00 |
| Декомпрессия лучевого нерва | 80 000,00 |
| Блокада фасеточных суставов под рентген-навигацией | 20 000,00 |
| Блокада КПС под рентген-навигацией | 15 000,00 |
| Трансфораминальная блокада под рентген-навигацией (1 корешок) | 15 000,00 |
| Эпидуральная блокада под рентген-навигацией (1 уровень) | 15 000,00 |
| Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники | 100 000,00 |
| Рассечение спаек и декомпрессия нерва | 35 000,00 |
| Выделение нерва в кистьевом туннеле | 30 000,00 |
| Декомпрессия срединного нерва | 50 000,00 |
| Удаление невромы | 50 000,00 |
| Радиочастотная термоабляция | 40 000,00 |
| Импульсная радиочастотная абляция нервного корешка (1 корешок) | 25 000,00 |
Онкология | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1см методом электрокоагуляции - 1 еденица (с учет | 1 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1см методом электрокоагуляции - до 10 едениц (с у | 3 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 500,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см иссечением (без учета анестезии) | 3 500,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см иссечением (без учета анестезии) | 7 000,00 |
| Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 37 000,00 |
| Резекция молочной железы | 30 000,00 |
| Мастэктомия радикальная по Маддену | 35 000,00 |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 10 000,00 |
Оториноларингология | |
| Видеориноскопия | 2 000,00 |
| Миринготомия (одна сторона) | 5 000,00 |
| Подрезание уздечки губы | 3 000,00 |
| Подрезание уздечки языка | 3 000,00 |
| Увулопластика (1 сложности) | 15 000,00 |
| Увулопластика (2 сложности) | 25 000,00 |
| Увулофарингопластика | 35 000,00 |
| Тонзилэктомия (1 сложность) | 15 000,00 |
| Тонзилэктомия (2 сложность) с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000,00 |
| Аденоидэктомия | 10 000,00 |
| Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
| Эндоскопическая холодноплазменная аденоидэктомия | 30 000,00 |
| Удаление полипов носовых ходов | 7 000,00 |
| Полипотомия эндоскопическая (1 сложность) | 30 000,00 |
| Полипотомия эндоскопическая (2 сложность) | 40 000,00 |
| Удаление полипов носовых ходов с двух сторон | 12 000,00 |
| Полипотомия петлевая (1 сложность) | 15 000,00 |
| Полипотомия петлевая (2 сложность) | 25 000,00 |
| Подслизистая радиоволновая вазотомия | 20 000,00 |
| Резекция буллы средней носовой раковины (одна сторона) | 10 000,00 |
| Септопластика (1сложность) | 30 000,00 |
| Септопластика (2 сложность) | 85 000,00 |
| Пластика перфораций носовой перегородки | 85 000,00 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, односторонняя | 45 000,00 |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий 2-й кат слож | 50 000,00 |
| Удаление новообразования полости носа | 35 000,00 |
| Фронтотомия | 20 000,00 |
| Радиоволновое рассечение синехий полости носа (одна сторона) | 15 000,00 |
| Тонзиллотомия | 15 000,00 |
| Тонзиллотомия односторонная | 8 000,00 |
| Эндоскопическая холодноплазменная тонзиллотомия односторонняя | 10 000,00 |
| Риносептопластика | 60 000,00 |
| Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 9 000,00 |
| Этмоидотомия | 50 000,00 |
| Электрокоагуляция зоны кровотечения | 9 000,00 |
Офтальмология | |
| Удаление малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 5 000,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной раны | 4 000,00 |
| Удаление ксантелазм век (более двух элементов) | 20 000,00 |
| Устранение энтропиона или эктропиона | 35 000,00 |
| Коррекция блефорохалязиса | 35 000,00 |
| Удаление новообразования век | 8 000,00 |
| Удаление птеригиума с аутопластикой | 15 000,00 |
| Промывание передней камеры глаза | 2 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 10 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Луцентис) | 35 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Вискью) | 35 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Озурдекс) | 85 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Эйлеа) | 35 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Вабисмо) | 35 000,00 |
| Интравитриальное введение лекарственных препаратов, включая стоимость препарата (Гемаза) | 10 000,00 |
| Витрэктомия передняя | 12 000,00 |
| Удаление хрусталиковых масс | 2 000,00 |
| Факоэмульсификация без имплантации интраокулярной линзы | 30 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической гиброфобной моно линзы Rayner (Англия) | 46 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы Zeiss (Германия) | 50 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией трифокальной линзы RayOne (производство Англия) | 90 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией торической линзы TECNIS ZCT (США) | 75 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы Репер (Россия) | 35 000,00 |
| Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы Репер (Россия) | 40 000,00 |
| Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической гиброфобной моно линзы Rayner (Англия) | 51 000,00 |
| Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы Zeiss (Германия) | 55 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией асферической моно линзы TECNIS ZCB00 (США) | 56 500,00 |
| Факоэмульсификация (ослож) с имплантацией асферической моно линзы TECNIS ZCB00 (США) | 61 500,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией линзы расширенного диапазона Technic Symphony J (США) | 115 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией линзы расшир диапазона Technic Symphony торическая (США) | 130 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) с имплантацией торической линзы Rayner (Англия) | 70 000,00 |
| Факоэмульсификация (неослож) катаракты с имплантацией трифокальной торической линзы RayOne (Англия) | 105 000,00 |
| Факоэмульсиф неослож катаракты с имплантаци интраокуляр монофок асферич линзы Clareon SN60WF (США) | 61 000,00 |
| Факоэмульс ослож катаракты с имплантац интраокуляр монофок асферич линзы Clareon SN60WF (США) | 66 000,00 |
| Факоэмульсификация неослож катаракты с имплантац интраокуляр торической линзы Clareon Toric CNW0T2 | 77 000,00 |
| Факоэмульсификация неослож катаракты с имплантац трифок интраокуляр линзы AcrySoft IQ PanOptix (США) | 110 000,00 |
| Факоэмульс неослож катаракты с имплантац интраокуляр линзы расшир диапазона AcrySoft IQ Vivity (США) | 120 000,00 |
| Факоэмульс неослож катаракты с имплантац интраокуляр линзы расшир диапазона Tecnis PureSee (США) | 120 000,00 |
| Факоэмульс неослож катаракты с имплант торич интраокул линзы расшир диапAcrySoftIQ Vivity Toric(США) | 135 000,00 |
| Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантац сферич монофок интраок линзы Rayner (Англия) | 41 000,00 |
| Факоэмульсиф осложнен катаракты с имплант сферич монофок интраокулярной линзы Rayner (Англия) | 46 000,00 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферич гидрофильной линзы Acryfold 601/Naspro (Индия) | 32 500,00 |
| Факоэмульсиф неослож катаракты с имплант трифок торич интраокул линзы AcrySoft IQ PanOptix Toric | 130 000,00 |
| Факоэмульсиф неосложн катаркты с имплант интраокулярной линзы Technis Eyhance (ICB00) | 70 000,00 |
| Факоэмульсиф неосложн катаракты с имплантац мультифок интраокул линзы Tecnis Synergy Optiblue ZFR00V | 120 000,00 |
| Факоэмульсификация без имплантации интраокулярной линзы | 35 000,00 |
| Факоэмульсификация без имплантации интраокулярной линзы | 50 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Technis (ZCB00) (США) | 9 000,00 |
| Имплантация добавочной интраокулярной линзы | 60 000,00 |
| Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы без стоимости интраокулярной линзы | 10 000,00 |
| Репозиция и подшивание интраокулярной линзы за радужку | 50 000,00 |
| Замена интраокулярной линзы | 50 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Clareon SY60WF (США) | 11 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Clareon SY60WF (США) | 11 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы торической линзы Clareon Toric СNW0T2 (США) | 25 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы AcrySoft IQ PanOptix (США) | 55 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы AcrySoft IQ PanOptix Toric (США) | 77 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы AcrySoft IQ Vivity (США) | 59 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы AcrySoft IQ Vivity Toric (США) | 81 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO100C | 5 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Technis (ZCB00) (США) | 9 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO100C | 5 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO600C\RAO800C | 7 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO600C\RAO800C | 7 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO600C\RAO800C | 19 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO603F | 37 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rayner (Англия) RAO613Z | 55 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Acryfold601\Naspro | 2 500,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Zeiss | 5 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы RAYNER (Англия) EMV | 75 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Rainer (Англия) EMV | 75 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы RAYNER (Англия) EMV Toric95 | 95 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы RAYNER (Англия) EMV RayOne Galaxy | 150 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы RAYNER (Англия) EMV RayOne Galaxy Toric | 160 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Technis Eyhance (ICB00) (США) | 15 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы торической линзы Technis (ZCB00) (США) | 18 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы мультифокальной интраокулярной линзы Tecnis Synergy Optiblue ZFR00 | 60 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы расширенного диапазона Technis Symfony J(ZХR00) (США) | 49 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы | 70 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Appalens 100 | 5 000,00 |
| Имплантация интраокулярной линзы Трехчастной МА60МА | 9 000,00 |
| Удаление интраокулярной линзы | 15 000,00 |
| Эвисцерация глазного яблока (без импланта) | 20 000,00 |
| Эвисцерация глазного яблока (с имплантом) | 27 000,00 |
| Непроникающая глубокая склерэктомия с исп дренажа Аллоплант | 40 000,00 |
| Введение вискоэластиков в зону операции | 3 000,00 |
| Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 50 000,00 |
| Удаление инородного тела век | 8 000,00 |
Проктология | |
| Вскрытие флегмоны эпителиального копчиковой области с некрэктомиией (радикальная операция) | 40 000,00 |
| Вскрытие абсцесса с иссечением эпителиального копчикового хода под наркозом (радикальная операция) | 50 000,00 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны промежности под наркозом | 55 000,00 |
| Иссечение анальной трещины под наркозом | 35 000,00 |
| Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеротомией под наркозом | 45 000,00 |
| Иссечение анальной трещины с геморроидэктомией под наркозом | 50 000,00 |
| Удаление геморроидальных узлов 2-3 ст. | 50 000,00 |
| Удаление геморроидальных узлов 4 ст. | 60 000,00 |
| Лазерная вапоризация геморроидальных узлов | 70 000,00 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (единичный) под наркозом | 20 000,00 |
| Удаление инородного тела прямой кишки по наркозом | 30 000,00 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода под наркозом | 35 000,00 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (свищевая форма) под наркозом | 40 000,00 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита под наркозом | 40 000,00 |
| Вскрытие острого гнойно-некротического парапроктита под наркозом | 65 000,00 |
| Радикальная операция при остром гнойном парапроктите с ликвидацией внутреннего свищевого отверстия п | 55 000,00 |
| Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки под наркозом (2 категории сложности) | 45 000,00 |
| Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки под наркозом | 55 000,00 |
| Хирургическое лечение транс- и экстрасфинктерного свища прямой кишки применением лигатурной методики | 50 000,00 |
| Удаление новообразований параректальной клетчатки под наркозом (липомы, атеромы, фибромы, кисты и др | 40 000,00 |
| Удаление новообразований параректальной клетчатки под наркозом (полипы более 1 см) | 55 000,00 |
| Удаление новообразований на коже промежности и в прямой кишке (перианальные кондил., папилл.,полипы) | 40 000,00 |
| Удаление наружных геморроидальных узлов (гипертрофированные геморроидальные бахромки) под наркозом | 40 000,00 |
| Комбинированная геморроидэктомия (внутренний и наружный геморроидальные узлы) под наркозом | 55 000,00 |
Прочее | |
| 12-канальное холтеровское мониторирование сердечного ритма с расшифровкой | 6 500,00 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога, КМН | 3 000,00 |
Травматология | |
| Артроскопия диагностическая | 36 000,00 |
| Артроскопический релиз надколенника с пластикой капсулы | 45 000,00 |
| Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 40 000,00 |
| Артроскопическое иссечение медиапателлярной и (или) инфрапателлярной складки коленного сустава | 35 000,00 |
| Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 40 000,00 |
| Артроскопич иссечен медиопателлярной и(или) инфрапателлярной складки коленного сустава и менисэктом | 60 000,00 |
| Артроскопическая холодно-плазменная коагуляция коленного сустава | 10 000,00 |
| Артроскопическая холодно-плазменная коагуляция крупного сустава | 10 000,00 |
| Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 1 категории сложности | 34 000,00 |
| Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 2 категории сложности | 36 000,00 |
| Артроскопическая менискэктомия коленного сустава: 3 категории сложности | 40 000,00 |
| Удаление мышечнотканных доброкачественных новообразований | 25 000,00 |
| Удаление новообразования сухожилия (в том числе ганглиев и гигром) | 30 000,00 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 40 000,00 |
| Наложение шва сухожилия сгибателя | 30 000,00 |
| Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 50 000,00 |
| Наложение шва сухожилия-разгибателя | 25 000,00 |
| Удаление доброкачественной костной опухоли | 25 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства: винт. | 10 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства: пластин (до 6 винтов) | 30 000,00 |
| Удаление спиц (1 единица) | 5 000,00 |
| Фиксация компонентов вертлужной впадины винтом (1 винт) | 5 000,00 |
| Закрытая репозиция и(или) фиксация | 15 000,00 |
| Остеосинтез ключицы | 40 000,00 |
| Открытый остеосинтез локтевого отростка | 40 000,00 |
| Открытый остеосинтез надколенника | 40 000,00 |
| Остеосинтез при переломе мелких костей конечности: палец кисти под Rg-контролем | 30 000,00 |
| Открытый остеосинтез при переломе лодыжек с применением ЭОП | 60 000,00 |
| Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 60 000,00 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава протезом Sryker Trident Accolade Ceramik | 220 000,00 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава протезом Sryker Trident Accolade Ceramik | 245 000,00 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава протезом Trident Accolade (CoCr) | 220 000,00 |
| Эндопротезирование коленного сустава без стоимости эндопротеза | 65 000,00 |
| Эндопротезирование коленного сустава c KC Triathlon без сохранения ЗКС | 235 000,00 |
| Иссечение околосуставной слизистой сумки | 40 000,00 |
Урология | |
| Слинговые операции при недержании мочи(установка внутреннего слинга) | 53 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 12 000,00 |
| Вазотомия | 10 000,00 |
| Вазэктомия | 30 000,00 |
| Обрезание крайней плоти | 25 000,00 |
| Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 30 000,00 |
| Дренирование абсцесса предстательной железы | 6 000,00 |
| Дренирование абсцесса мужских половых органов | 6 000,00 |
| Протезирование яичка | 20 000,00 |
| Репозиция яичка | 15 000,00 |
| Низведение яичка | 20 000,00 |
| Операция при стерилизации мужчин (двусторонняя вазорезекция) | 40 000,00 |
| Удаление придатка яичка | 15 000,00 |
| Операция при гидроцели (Бергмана, Винкельмана, Лорда) | 45 000,00 |
| Пластика оболочек яичка | 35 000,00 |
| Разрез мошонки и влагалищной оболочки | 15 000,00 |
| Пластика мошонки | 30 000,00 |
| Иссечените кисты придатка яичка | 20 000,00 |
| Иссечение кисты яичка | 20 000,00 |
| Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика) | 12 500,00 |
| Ушивание яичка | 10 000,00 |
| Энуклеация кисты придатка яичка | 10 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 10 000,00 |
| Реконструктивная операция кожи полового члена | 25 000,00 |
| Реконструктивная операция кожи мошонки | 25 000,00 |
| Восстановление уретры | 14 000,00 |
| Перевязка и пересечение яичковой вены (по Мармару) | 45 000,00 |
| Цистостомия | 45 000,00 |
| Удаление полипа уретры | 13 000,00 |
| Удаление полипа уретры у женщин | 30 000,00 |
Хирургия | |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 10 000,00 |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия 1 конечность) | 15 000,00 |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Комбинированная флебэктомия в бассейне БПВ) | 38 000,00 |
| Кроссэктомия (1 конечность) | 10 000,00 |
| Холецистотомия | 15 000,00 |
| Холецистэктомия | 20 000,00 |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 35 000,00 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 8 000,00 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 10 000,00 |
| Мастэктомия подкожная односторонняя при гинекомастии | 40 000,00 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 20 000,00 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 20 000,00 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 30 000,00 |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 15 000,00 |
Эндоскопия | |
| Эзофагогастродуоденоскопия (под внутривенной анестезией без стоимости анестезии) | 5 000,00 |
| Колоноскопия (под внутривенной анестезией без стоимости анестезии) | 7 000,00 |
| Ректороманоскопия | 3 000,00 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии (под наркозом) | 500,00 |
| Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 500,00 |